– 1P EKA.05 semestr 2 2024

1P_EKA.05_semestr2
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
3.02.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
4.02.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11.02.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
2.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
3.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
16.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
17.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
23.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
24.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
6.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
7.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1. II KZ 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1. I KZ 107
13.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK 101
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK 101
14.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK 101
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK 101
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK 101
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK 101
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK 101
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK 101
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK 101
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK 101
28.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK Audio
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK Audio
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK Audio
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK Audio
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK Audio
4.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK Audio
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK Audio
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK Audio
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK Audio
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK Audio
5.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2. AK Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2. AK Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2. AK Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2. AK Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2. AK Audio
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2. AK Audio
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2. AK Audio
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2. AK Audio
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2. AK Audio
11.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. I KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. I KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. I KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. I KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. I KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. I KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. II KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3. II KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3. II KC 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3. II KC 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3. II KC 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J3. II KC 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J3. II KC 107
12.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. I KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. I KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. I KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. I KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. I KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. I KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. II KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3. II KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3. II KC 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3. II KC 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3. II KC 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J3. II KC 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J3. II KC 107
25.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. II KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. II KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. II KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. II KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. II KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. II KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. II KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. II KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. I KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3. I KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3. I KC 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3. I KC 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3. I KC 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J3. I KC 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J3. I KC 107
26.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. II KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. II KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. II KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. II KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. II KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. II KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. II KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. II KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. I KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3. I KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3. I KC 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3. I KC 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3. I KC 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J3. I KC 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J3. I KC 107
8.06.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. II KC 102
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. II KC 102
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. II KC 102
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. II KC 102
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. II KC 102
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. II KC 102
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. II KC 102
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. II KC 102
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. I KC 102
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3. I KC 102
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3. I KC 102
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3. I KC 102
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3. I KC 102
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J3. I KC 102
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J3. I KC 102
9.06.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. II KC 102
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. II KC 102
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. II KC 102
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. II KC 102
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. II KC 102
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. II KC 102
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. II KC 102
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. II KC 102
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. I KC 102
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3. I KC 102
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3. I KC 102
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3. I KC 102
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3. I KC 102
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J3. I KC 102
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J3. I KC 102
15.06.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. I KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. I KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. I KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. I KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. II KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. II KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. II KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3. II KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3. II KC 107
16.06.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3. I KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3. I KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3. I KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3. I KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3. II KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3. II KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3. II KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3. II KC 107
Wróć na górę