Wyniki Konkursu:
Kategoria szkoły podstawowe:
|
Lp. |
Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników
|
Ilość punktów |
Nazwa Szkoła |
| 1 | Julia B.
|
24 pkt. I miejsce | SP w Dulowej |
| 2 | Natalia K., Natalia W. | 23,5 pkt. II miejsce | SP nr 3 w Libiążu |
| 3 | Ewa G. | 23 pkt. III miejsce | SP w Lgocie |
| 4 | Cyprian B. | 21 pkt. wyróżnienie | SP nr 3 w Libiążu |
| 5 | Rafał K. | 20 pkt. wyróżnienie | SP nr 3 w Libiążu |
| 6 | Robert B. | 20 pkt. wyróżnienie | SP w Dulowej |
Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
|
Lp. |
Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników
|
Ilość punktów |
Nazwa Szkoła |
| 1 | Oliwia D.
|
24 pkt. I miejsce | ZS w Libiążu |
| 2 | Urszula D. | 23 pkt. II miejsce | II LO w Chrzanowie |
| 3 | Aleksandra R. | 22,5 pkt. III miejsce | ZSTU w Trzebini |
| 4 | Kornelia P., Lena W. | 22 pkt. wyróżnienie | II LO w Chrzanowie |
| 5 | Tymoteusz W. | 21 pkt. wyróżnienie | II LO w Chrzanowie |
| 6 | Roksana N. | 20 pkt. wyróżnienie | ZS w Libiążu |

