– Plan zajęć – 2 TK – technik usług kosmetycznych

2TK_semestr3
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
9.09.2023 07:40 – 08:25 konferencja PA Audio
08:30 – 09:15 514207.M3.J2. PA Audio
09:20 – 10:05 514207.M3.J2. PA Audio
10:10 – 10:55 514207.M3.J2. PA Audio
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. DK 201
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. DK 201
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. DK 201
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. DK 201
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. DK 201
10.09.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J2. I PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2. I PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2. I PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2. I PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2. I PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2. PA 201
12:45 – 13:30 514207.M3.J2. PA 201
13:35 – 14:20 514207.M3.J2. PA 201
14:25 – 15:10 514207.M3.J2. PA 201
15:15 – 16:00 514207.M3.J2. II PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2. II PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2. II PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2. II PA 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J2. II PA 105
16.09.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. II WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2. II WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2. II WM 105
17.09.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. II WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2. II WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2. II WM 105
24.09.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. I DK 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. I DK 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. I DK 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. I DK 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. I DK 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. I DK 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. I DK 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. II DK 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. II DK 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. II DK 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. II DK 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. II DK 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. II DK 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. II DK 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. II DK 105
30.09.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. II WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. II WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. II WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. II WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. II WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. II WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. II WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. I WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. I WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. I WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. I WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. I WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2. I WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2. I WM 105
1.10.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. II WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. II WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. II WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. II WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. II WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. II WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. II WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. I WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. I WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. I WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. I WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. I WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2. I WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2. I WM 105
8.10.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J2. I PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2. I PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2. I PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2. I PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2. I PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2. PA 102
12:45 – 13:30 514207.M3.J2. PA 102
13:35 – 14:20 514207.M3.J2. PA 102
14:25 – 15:10 514207.M3.J2. II PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2. II PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2. II PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2. II PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2. II PA 105
21.10.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. II WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2. II WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2. II WM 105
22.10.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. II WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. II WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. II WM 105
28.10.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. II WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2. II WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2. II WM 105
29.10.2023 07:40 – 08:25 514207.M2.J2. I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2. I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2. I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2. I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2. I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2. I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2. I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2. II WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2. II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2. II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2. II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2. II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2. II WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2. II WM 105
18.11.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J2. II PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2. II PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2. II PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2. II PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2. II PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2. II PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2. II PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2. I PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2. I PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2. I PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2. I PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2. I PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2. I PA 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J2. I PA 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J2. I PA 105
19.11.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J2. II PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2. II PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2. II PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2. II PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2. II PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2. II PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2. II PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2. II PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2. I PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2. I PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2. I PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2. I PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2. I PA 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J2. I PA 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J2. I PA 105
25.11.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J2. II PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2. II PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2. II PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2. II PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2. II PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2. II PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2. II PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2. II PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2. I PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2. I PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2. I PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2. I PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2. I PA 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J2. I PA 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J2. I PA 105
26.11.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J2. II PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2. II PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2. II PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2. II PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2. II PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2. II PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2. II PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2. I PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2. I PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2. I PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2. I PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2. I PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2. I PA 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J2. I PA 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J2. I PA 105
2.12.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. II DK 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. II DK 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. II DK 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. II DK 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. II DK 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. II DK 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. II DK 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. II DK 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. I DK 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. I DK 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. I DK 12
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. I DK 12
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. I DK 12
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. I DK 12
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. I DK 12
3.12.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. II DK 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. II DK 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. II DK 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. II DK 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. II DK 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. II DK 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. II DK 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. I DK 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. I DK 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. I DK 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. I DK 12
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. I DK 12
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. I DK 12
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. I DK 12
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. I DK 12
16.12.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. I DK 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. I DK 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. I DK 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. I DK 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. I DK 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. I DK 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. I DK 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. II DK 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. II DK 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. II DK 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. II DK 12
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. II DK 12
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. II DK 12
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. II DK 12
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. II DK 12
17.12.2023 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. I DK 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. I DK 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. I DK 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. I DK 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. I DK 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. I DK 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. I DK 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. I DK 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. II DK 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. II DK 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. II DK 12
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. II DK 12
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. II DK 12
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. II DK 12
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. II DK 12
7.01.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. II DK 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. II DK 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. II DK 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. II DK 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. II DK 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. II DK 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. II DK 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. II DK 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. I DK 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. I DK 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. I DK 12
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. I DK 12
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. I DK 12
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. I DK 12
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. I DK 12
14.01.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. II DK 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. II DK 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. II DK 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. II DK 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. II DK 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. II DK 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. II DK 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. I DK 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. I DK 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. I DK 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. I DK 12
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. I DK 12
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. I DK 12
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. I DK 12
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. I DK 12
20.01.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J1. I DK 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. I DK 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. I DK 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. I DK 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. I DK 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. I DK 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1. I DK 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1. I DK 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1. II DK 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J1. II DK 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J1. II DK 12
17:00 – 17:45 514207.M3.J1. II DK 12
17:50 – 18:35 514207.M3.J1. II DK 12
18:40 – 19:25 514207.M3.J1. II DK 12
19:30 – 20:15 514207.M3.J1. II DK 12
21.01.2024 07:40 – 08:25 konferencja PA 101
08:30 – 09:15 514207.M3.J1. DK 101
09:20 – 10:05 514207.M3.J1. DK 101
10:10 – 10:55 514207.M3.J1. DK 101
11:05 – 11:50 514207.M3.J1. DK 101
11:55 – 12:40 514207.M3.J1. DK 101
Wróć na górę