– Plan nauczania – 1 SM – technik sterylizacji medycznej

1SM_semestr1
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
23.09.2023 07:40 – 08:25 321104.M1.J3. GN 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J3. GN 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J3. GN 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J3. GN 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J2. Ms 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J2. Ms 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J2. Ms 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J2. Ms 201
24.09.2023 07:40 – 08:25 konferencja RS 201
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. RS 201
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. RS 201
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. RS 201
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. RS 201
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. RS 201
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. RS 201
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. RS 201
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. RS 201
30.09.2023 07:40 – 08:25 321104.M1.J3. GN 4
08:30 – 09:15 321104.M1.J3. GN 4
09:20 – 10:05 321104.M1.J3. GN 4
10:10 – 10:55 321104.M1.J3. GN 4
11:05 – 11:50 321104.M1.J2. IH 4
11:55 – 12:40 321104.M1.J2. IH 4
12:45 – 13:30 321104.M1.J2. IH 4
13:35 – 14:20 321104.M1.J2. IH 4
1.10.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. RS 101
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. RS 101
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. RS 101
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. RS 101
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. RS 101
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. RS 101
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. RS 101
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. RS 101
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. RS 101
7.10.2023 07:40 – 08:25 321104.M1.J3. GN 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J3. GN 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J3. GN 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J3. GN 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J2. Ms 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J2. Ms 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J2. Ms 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J2. Ms 201
14:25 – 15:10 321104.M1.J2. Ms 201
8.10.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. RS 201
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. RS 201
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. RS 201
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. RS 201
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. RS 201
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. RS 201
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. RS 201
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. RS 201
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. RS 201
21.10.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. RS 201
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. RS 201
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. RS 201
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. RS 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J3. GN 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J3. GN 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J3. GN 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J3. GN 201
22.10.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. I RS 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. I RS 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. I RS 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. I RS 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. I RS 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. I RS 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. I RS 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. I RS 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. II BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. II BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. II BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. II BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1. II BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1. II BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1. II BG 104
28.10.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. II BG 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. II BG 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. II BG 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. II BG 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. II BG 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. II BG 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. II BG 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. II BG 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. I BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. I BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. I BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. I BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1. I BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1. I BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1. I BG 104
29.10.2023 07:40 – 08:25 321104.M1.J2. Ms 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J2. Ms 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J2. Ms 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J2. Ms 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J2. IH 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J2. IH 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J2. IH 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J2. IH 201
14:25 – 15:10 321104.M1.J2. IH 201
4.11.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. III RS Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. III RS Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. III RS Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. III RS Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. III RS Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. III RS Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. IV RS Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. IV RS Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. IV RS Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. IV RS Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. IV RS Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. IV RS Szpital
5.11.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. II BG 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. II BG 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. II BG 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. II BG 104
11:05 – 11:50 321104.M1.J3. GN 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J3. GN 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J3. GN 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J3. GN 201
14:25 – 15:10 321104.M1.J3. GN 201
15:15 – 16:00 321104.M1.J3. GN 201
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. I RS 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. I RS 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1. I RS 104
18.11.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. I RS Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. I RS Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. I RS Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. I RS Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. I RS Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. I RS Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. II RS Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. II RS Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. II RS Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. II RS Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. II RS Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. II RS Szpital
19.11.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. I RS 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. I RS 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. I RS 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. I RS 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. I RS 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. I RS 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. I RS 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. I RS 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. II BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. II BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. II BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. II BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1. II BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1. II BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1. II BG 104
25.11.2023 07:40 – 08:25 321104.M1.J2. IH 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J2. IH 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J2. IH 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J2. IH 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J3. GN 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J3. GN 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J3. GN 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J3. GN 201
14:25 – 15:10 321104.M1.J3. GN 201
26.11.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. II BG 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. II BG 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. II BG 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. II BG 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. II BG 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. II BG 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. II BG 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. II BG 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. I RS 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. I RS 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. I RS 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. I RS 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1. I RS 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1. I RS 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1. I RS 104
2.12.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. II RS Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. II RS Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. II RS Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. II RS Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. II RS Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. II RS Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. I RS Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. I RS Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. I RS Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. I RS Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. I RS Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. I RS Szpital
3.12.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. IV RS Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. IV RS Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. IV RS Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. IV RS Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. IV RS Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. IV RS Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. III RS Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. III RS Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. III RS Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. III RS Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. III RS Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. III RS Szpital
9.12.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. I RS 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. I RS 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. I RS 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. I RS 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. I RS 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. I RS 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. I RS 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1. II BG 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. II BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. II BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. II BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. II BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1. II BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1. II BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1. II BG 104
10.12.2023 07:40 – 08:25 321104.M1.J2. IH 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J2. IH 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J2. IH 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J2. IH 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J2. Ms 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J2. Ms 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J2. Ms 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J2. Ms 201
16.12.2023 07:40 – 08:25 321104.M2.J1. I RS 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1. I RS 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1. I RS 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1. I RS 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1. I RS 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1. I RS 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1. I RS 104
13:35 – 14:20 konferencja RS 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1. II BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1. II BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1. II BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1. II BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1. II BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1. II BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1. II BG 104
17.12.2023 07:40 – 08:25 321104.M1.J3. GN 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J3. GN 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J3. GN 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J3. GN 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J3. GN 101
11:55 – 12:40 321104.M1.J3. GN 101
12:45 – 13:30 321104.M1.J3. GN 101
13:35 – 14:20 321104.M1.J3. GN 101
13.01.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J2. IH 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J2. IH 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J2. IH 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J2. IH 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J2. Ms 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J2. Ms 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J2. Ms 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J2. Ms 201
14.01.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J2. Ms 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J2. Ms 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J2. Ms 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J2. Ms 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J2. IH 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J2. IH 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J2. IH 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J2. IH 201
Wróć na górę