– EKA 07 Semestr 2

1EKA.07_semestr2
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
21.02.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
22.02.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M1.J1 OL 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M1.J1 OL 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M1.J1 OL 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2 GS 107
07.03.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2 GS 108
08.03.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
21.03.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J2 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2 GS 107
22.03.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M1.J1 OL 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M1.J1 OL 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M1.J1 OL 107
28.03.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
29.03.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M1.J1 OL 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M1.J1 OL 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M1.J1 OL 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 108
18.04.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
19.04.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
25.04.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M1.J1 OL 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M1.J1 OL 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M1.J1 OL 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M1.J1 OL 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
26.04.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
09.05.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J2 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2 GS 107
10.05.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
23.05.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
24.05.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M1.J1 OL 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M1.J1 OL 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M1.J1 OL 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M1.J1 OL 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2 GS 107
06.06.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
07.06.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M1.J1 OL 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M1.J1 OL 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M1.J1 OL 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
13.06.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J2 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
14.06.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1 GS 107
Wróć na górę