| 1TA_semestr1 | |||||||||
| Data | Godziny lekcyjne | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala |
| 12.09.2026 | 07:40 – 08:25 | Konferencja | LS | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 13.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 26.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 27.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | LS | 101 | ||||||
| 10.10.2026 | 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | OL | 101 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | OL | 101 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | OL | 101 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | OL | 101 | ||||||
| 15:15 – 16:00 | 334306.M1.J2 | OL | 101 | ||||||
| 16:05 – 16:50 | 334306.M1.J2 | OL | 101 | ||||||
| 11.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M2.J1 | wakat | 101 | ||||||
| 17.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | LS | Audio | ||||||
| 18.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J1 | MM | 201 | ||||||
| 07.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 08.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | LS | 201 | ||||||
| 21.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 22.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M2.J1 | wakat | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M2.J1 | wakat | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M2.J1 | wakat | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M2.J1 | wakat | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M2.J1 | wakat | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | OL | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | OL | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | OL | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | OL | 201 | ||||||
| 05.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 06.12.2026 | 08:30 – 09:15 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M2.J1 | wakat | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | OL | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | OL | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | OL | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | OL | 4 | ||||||
| 15:15 – 16:00 | 334306.M1.J2 | OL | 4 | ||||||
| 19.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 20.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | LS | 4 | ||||||
| 334306.M2.J1 | wakat | 102 | |||||||
| 09.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | OL | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | OL | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | OL | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | OL | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J2 | OL | 102 | ||||||
| 10.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M1.J1 | MM | 4 | ||||||
| 23.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 334306.M2.J1 | wakat | 102 | ||||||
| 24.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 334306.M1.J2 | LS | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | Konferencja | LS | 102 | ||||||

