– 2 EKA 05 Semestr 3 2025

2EKA.05_semestr3
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
9/13/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2 EL 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2 EL 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2 EL 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2 EL 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2 EL 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 GS 107
9/14/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2 EL 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2 EL 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2 EL 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2 EL 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2 EL 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 GS 107
9/20/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3 I KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3 I KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3 I KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3 I KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3 I KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3 I KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3 I KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3 II KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3 II KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3 II KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3 II KC 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3 II KC 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3 II KC 107
9/21/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2 I EL 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2 I EL 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2 I EL 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2 I EL 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2 I EL 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2 I EL 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2 I EL 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2 I EL 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2 II EL 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J2 II EL 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J2 II EL 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J2 II EL 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J2 II EL 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J2 II EL 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J2 II EL 107
10/4/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2 EL 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2 EL 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2 EL 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2 EL 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2 EL 107
10/5/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1 I GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1 I GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1 I GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1 I GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1 I GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 I GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 I GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 I GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 II GS 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1 II GS 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1 II GS 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1 II GS 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1 II GS 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1 II GS 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1 II GS 107
10/11/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1 II GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1 II GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1 II GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 II GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 II GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 II GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 I GS 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1 I GS 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1 I GS 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1 I GS 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1 I GS 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1 I GS 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1 I GS 107
10/12/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J2 II EL 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J2 II EL 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J2 II EL 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J2 II EL 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J2 II EL 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J2 II EL 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J2 II EL 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J2 II EL 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J2 I EL 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J2 I EL 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J2 I EL 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J2 I EL 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J2 I EL 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J2 I EL 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J2 I EL 107
10/25/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3 II KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3 II KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3 II KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3 II KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3 II KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3 II KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3 II KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3 I KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3 I KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3 I KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3 I KC 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3 I KC 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3 I KC 107
10/26/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3 II KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3 II KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3 II KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3 II KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3 II KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3 II KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3 I KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3 I KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3 I KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3 I KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3 I KC 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J3 I KC 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J3 I KC 107
11/8/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1 I GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1 I GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1 I GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 II GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 II GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11/15/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1 I GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1 I GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1 I GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1 I GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1 I GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 I GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 I GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 I GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 II GS 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1 II GS 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1 II GS 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1 II GS 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1 II GS 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1 II GS 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11/16/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1 II GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1 II GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1 II GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 II GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 II GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 II GS 108
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 I GS 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1 I GS 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1 I GS 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1 I GS 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1 I GS 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1 I GS 107
19:30 – 20:15 EKA.05.M2.J1 I GS 107
11/22/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J3 I KC 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J3 I KC 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J3 I KC 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J3 I KC 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J3 I KC 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J3 II KC 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J3 II KC 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J3 II KC 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J3 II KC 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J3 II KC 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J3 II KC 107
11/23/25 07:40 – 08:25 EKA.05.M2.J1 II GS 107
08:30 – 09:15 EKA.05.M2.J1 II GS 107
09:20 – 10:05 EKA.05.M2.J1 II GS 107
10:10 – 10:55 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11:05 – 11:50 EKA.05.M2.J1 II GS 107
11:55 – 12:40 EKA.05.M2.J1 II GS 107
12:45 – 13:30 EKA.05.M2.J1 II GS 107
13:35 – 14:20 EKA.05.M2.J1 I GS 107
14:25 – 15:10 EKA.05.M2.J1 I GS 107
15:15 – 16:00 EKA.05.M2.J1 I GS 107
16:05 – 16:50 EKA.05.M2.J1 I GS 107
17:00 – 17:45 EKA.05.M2.J1 I GS 107
17:50 – 18:35 EKA.05.M2.J1 I GS 107
18:40 – 19:25 EKA.05.M2.J1 I GS 107
Wróć na górę