– 1 R EKA07 semestr 2

1R_EKA.07_semestr2
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
3.02.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 101
4.02.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 101
10.02.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS Audio
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS Audio
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS Audio
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS Audio
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS Audio
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS Audio
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS Audio
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS Audio
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS Audio
11.02.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS Audio
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS Audio
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS Audio
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS Audio
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS Audio
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS Audio
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS Audio
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS Audio
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS Audio
3.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
17.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
23.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 101
24.03.2024 07:40 – 08:25 EKA.05.M1.J1. OL Audio
08:30 – 09:15 EKA.05.M1.J1. OL Audio
09:20 – 10:05 EKA.05.M1.J1. OL Audio
10:10 – 10:55 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:05 – 11:50 EKA.05.M1.J1. OL Audio
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 101
6.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 201
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 201
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 201
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 201
7.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 4
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS 4
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS 4
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS 4
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS 4
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 4
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 4
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 4
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 4
13.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 201
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 201
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 201
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 201
14.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 201
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 201
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 201
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 201
27.04.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J1. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J1. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J1. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J1. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J1. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J1. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J1. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J1. GS 101
4.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J1. GS 201
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2. GS 201
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2. GS 201
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2. GS 201
5.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J2. GS 201
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2. GS 201
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2. GS 201
11.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J2. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2. GS 101
12.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J2. GS 101
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2. GS 101
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2. GS 101
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2. GS 101
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2. GS 101
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2. GS 101
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J2. GS 101
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J2. GS 101
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J2. GS 101
25.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J2. GS 201
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J2. GS 201
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J2. GS 201
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J2. GS 201
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J2. GS 201
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J2. GS 201
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4. GS 102
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4. GS 102
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4. GS 102
26.05.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4. GS 102
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4. GS 102
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4. GS 102
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4. GS 102
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4. GS 102
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4. GS 102
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4. GS 102
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4. GS 102
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4. GS 102
1.06.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4. GS 102
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4. GS 102
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4. GS 102
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4. GS 102
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4. GS 102
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4. GS 102
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4. GS 102
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4. GS 102
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4. GS 102
2.06.2024 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4. GS 102
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4. GS 102
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4. GS 102
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4. GS 102
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4. GS 102
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4. GS 102
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4. GS 102
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4. GS 102
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4. GS 102
Wróć na górę