– 2 TM Semestr 4 2026

Tydzień 1
2 TM pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 13.35 – 14.20 M3.J1 DS s.105
2 14.25-15.10 M3.J1 DS s.105 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204
3 15.15-16.00 M3.J1 DS s.105 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204
4 16.05-16.50 M3.J1 DS s.105 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204
5 17.00-17.45 M3.J1 DS s.105 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204
6 17.50-18.35 M3.J1 DS s.105 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204
7 18.40-19.25 M3.J1 DS s.105 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204
8 19.30-20.15 M3.J1 DS s.105

 

Tydzień 2
2 TM pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 13.35 – 14.20
2 14.25-15.10 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204 M2.J3 DC s.szpit/204
3 15.15-16.00 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204 M2.J3 DC s.szpit/204
4 16.05-16.50 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204 M2.J3 DC s.szpit/204
5 17.00-17.45 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204 M2.J3 DC s.szpit/204
6 17.50-18.35 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204 M2.J3 DC s.szpit/204
7 18.40-19.25 M2.J2 RM s.204 M3.J2 MG s.204 M2.J3 DC s.szpit/204
8 19.30-20.15
Wróć na górę