| 2 TM | |||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | ||
| 07:40 – 08:25 | 1 | ||||||
| 08:30 – 09:15 | 2 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 3 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 5 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 6 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 7 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 8 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 9 | M2.J1 MG s.204 | M2.J1 MG s.204 | M2.J2 RM s.204 | |||
| 15:15 – 16:00 | 10 | M2.J1 MG s.204 | M2.J1 MG s.204 | M2.J2 RM s.204 | |||
| 16:05 – 16:50 | 11 | M2.J1 MG s.204 | M2.J1 MG s.204 | M2.J2 RM s.204 | |||
| 17:00 – 17:45 | 12 | M2.J1 MG s.204 | M2.J1 MG s.204 | M2.J2 RM s.204 | |||
| 17:50 – 18:35 | 13 | M2.J1 MG s.204 | M2.J1 MG s.204 | M1.J3 Ms s.4 | |||
| 18:40 – 19:25 | 14 | M2.J1 MG s.204 | M1.J3 Ms s.4 | ||||
| 19:30 – 20:15 | 15 | M2.J1 MG s.204 | M1.J3 Ms s.4 |

