– 2 TK Semestr 4 2026

2TK_semestr4
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
21.02.2026 07:40 – 08:25 konferencja PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 12
22.02.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 106
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 106
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 106
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 106
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 106
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 106
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 106
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 106
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 106
28.02.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
01.03.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
07.03.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 12
08.03.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 12
21.03.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 106
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 106
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 106
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 106
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 106
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 106
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 106
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 106
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 106
22.03.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 106
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 106
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 106
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 106
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 106
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 106
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 106
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 106
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 106
28.03.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
29.03.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
11.04.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 12
12.04.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 12
18.04.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 106
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 106
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 106
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 106
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 106
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 106
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 106
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 106
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 106
19.04.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 106
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 106
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 106
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 106
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 106
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 106
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 106
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 106
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 106
25.04.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
26.04.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
09.05.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
10.05.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
16.05.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 12
17.05.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 12
13:35 – 14:20 konferencja PA 12
Wróć na górę