– 2 TK – semestr 4

2TK_semestr4
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
8.02.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 Konferencja WM 105
9.02.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
15.02.2025 08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 102
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 102
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
16.02.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
22.02.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 102
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 102
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
23.02.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 102
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 102
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
8.03.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
9.03.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
22.03.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
23.03.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
29.03.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
30.03.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
12.04.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
13.04.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
26.04.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
27.04.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
10.05.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 106
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 107
11.05.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
17.05.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 Konferencja WM 105
18.05.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
Wróć na górę