| 2TK_semestr3 | |||||||||
| Data | Godziny lekcyjne | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala |
| 12.09.2026 | 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J1 | SI | 201 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J1 | SI | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J1 | SI | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J1 | SI | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J1 | SI | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J1 | SI | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J1 | SI | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | konerencja | WM | 201 | ||||||
| 13.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 19.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M2.J2 | DK | Audio | ||||||
| 27.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 04.10.2026 | 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | ||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 10.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J1 | SI | 101 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J1 | SI | 101 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J1 | SI | 101 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J1 | SI | 101 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J1 | I | SI | 106 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J1 | I | SI | 106 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J1 | I | SI | 106 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J1 | I | SI | 106 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J1 | I | SI | 106 | |||||
| 11.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 18.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 24.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 25.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 07.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M1.J3 | LS | Audio | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M1.J3 | LS | Audio | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M1.J3 | LS | Audio | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M1.J3 | LS | Audio | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M1.J3 | PB | Audio | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M1.J3 | PB | Audio | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M1.J3 | PB | Audio | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M1.J3 | PB | Audio | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M1.J3 | PB | Audio | ||||||
| 08.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J3 | WM | Audio | ||||||
| 14.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 28.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M1.J3 | PB | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M1.J3 | LS | 102 | ||||||
| 29.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 12.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M2.J2 | II | DK | 106 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M2.J2 | I | DK | 106 | |||||
| 13.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J1 | SI | Audio | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J1 | SI | Audio | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J1 | SI | Audio | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J1 | SI | Audio | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J1 | II | SI | 106 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J1 | II | SI | 106 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J1 | II | SI | 106 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J1 | II | SI | 106 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J1 | II | SI | 106 | |||||
| 19.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 20.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 16.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M3.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M3.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 17.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M3.J3 | WM | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | konerencja | WM | 201 | ||||||
| 23.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M1.J3 | LS | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M1.J3 | PB | 4 | ||||||
| 24.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 514207.M2.J2 | II | DK | 12 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 514207.M2.J2 | I | DK | 12 | |||||

