– 2 TK Semestr 3 2025

2TK_semestr3
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
13.09.2025 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 Ms 101
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 Ms 101
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 Ms 101
10:10 – 10:55 Konferencja PA 101
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 SI 101
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 SI 101
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 SI 101
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 SI 101
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 SI 101
14.09.2025 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 Ms 101
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 Ms 101
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 Ms 101
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 Ms 101
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 SI 101
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 SI 101
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 SI 101
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 SI 101
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 SI 101
27.09.2025 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 102
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2 II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2 II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2 II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2 II WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2 II WM 105
19:30 – 20:15 514207.M2.J2 II WM 105
28.09.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 I PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 I PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 I PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 I PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 I PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 102
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 102
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 II PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 II PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2 II PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2 II PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2 II PA 105
11.10.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 201
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 201
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 201
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 201
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 Ms 201
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 Ms 201
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 Ms 201
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 Ms 201
12.10.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 201
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 201
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 201
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 Ms 201
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 Ms 201
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 Ms 201
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 Ms 201
18.10.2025 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 SI 4
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 SI 4
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 SI 4
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 SI 4
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
19.10.2025 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 SI 4
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 SI 4
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 SI 4
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 SI 4
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
25.10.2025 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 I WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2 II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2 II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2 II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2 II WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2 II WM 105
19:30 – 20:15 514207.M2.J2 II WM 105
26.10.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 I PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 I PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 I PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 I PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 I PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 I PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 I PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 I PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 II PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2 II PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2 II PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2 II PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2 II PA 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J2 II PA 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J2 II PA 105
15.11.2025 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 II WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 II WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 II WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 II WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 II WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 II WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 102
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 102
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 WM 102
15:15 – 16:00 514207.M2.J2 I WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2 I WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2 I WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2 I WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2 I WM 105
19:30 – 20:15 514207.M2.J2 I WM 105
16.11.2025 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 Ms 201
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 Ms 201
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 Ms 201
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 Ms 201
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 Ms 201
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 SI 201
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 SI 201
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 SI 201
29.11.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 II PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 II PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 II PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 II PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 II PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 II PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 102
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 102
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 102
15:15 – 16:00 514207.M3.J2 I PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2 I PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2 I PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2 I PA 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J2 I PA 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J2 I PA 105
30.11.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 II PA 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 II PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 II PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 II PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 II PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 II PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 II PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 I PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 I PA 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J2 I PA 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J2 I PA 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J2 I PA 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J2 I PA 105
13.12.2025 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 SI 201
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 SI 201
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 SI 201
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 SI 201
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 Ms 201
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 Ms 201
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 Ms 201
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 Ms 201
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 Ms 201
14.12.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 102
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 102
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 102
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M3.J3 II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J3 II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J3 II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J3 II WM 105
3.01.2026 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 II WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 II WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 II WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 II WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 II WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 WM 101
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 101
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 101
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 WM 101
15:15 – 16:00 514207.M2.J2 WM 101
16:05 – 16:50 514207.M2.J2 I WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2 I WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2 I WM 105
18:40 – 19:25 514207.M2.J2 I WM 105
4.01.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 II WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 II WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 II WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 II WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 II WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 II WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 101
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 101
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 WM 101
15:15 – 16:00 514207.M3.J3 I WM 105
16:05 – 16:50 514207.M3.J3 I WM 105
17:00 – 17:45 514207.M3.J3 I WM 105
17:50 – 18:35 514207.M3.J3 I WM 105
18:40 – 19:25 514207.M3.J3 I WM 105
19:30 – 20:15 514207.M3.J3 I WM 105
10.01.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 II PA 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 II PA 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 II PA 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 II PA 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 II PA 12
11:55 – 12:40 Konferencja PA 101
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 I PA 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 I PA 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 I PA 12
15:15 – 16:00 514207.M3.J2 I PA 12
16:05 – 16:50 514207.M3.J2 I PA 12
11.01.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 101
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 101
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 101
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 101
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 101
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 I WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 I WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 I WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 I WM 105
24.01.2026 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 201
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 201
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 201
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 201
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 201
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 II WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 II WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 II WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 II WM 105
25.01.2026 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 I WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 I WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 I WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 I WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 I WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 II WM 105
15:15 – 16:00 514207.M2.J2 II WM 105
16:05 – 16:50 514207.M2.J2 II WM 105
17:00 – 17:45 514207.M2.J2 II WM 105
17:50 – 18:35 514207.M2.J2 II WM 105
Wróć na górę