– 2 TK – semestr 3

2TK_semestr3
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
14.09.2024 07:40 – 08:25 Konferencja WM 204
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 Ms 204
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 Ms 204
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 Ms 204
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 Ms 204
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 Ms 204
15.09.2024 11:05 – 11:50 514207.M1.J3 Ms 204
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 Ms 204
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 Ms 204
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 Ms 204
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 Ms 204
15:15 – 16:00 514207.M2.J2 WM 204
16:05 – 16:50 514207.M2.J2 WM 204
17:00 – 17:45 514207.M2.J2 WM 204
21.09.2024 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 SI 101
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 SI 101
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 SI 101
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 SI 101
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 SI 101
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 Ms 101
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 Ms 101
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 Ms 101
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 Ms 101
22.09.2024 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 SI 101
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 SI 101
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 SI 101
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 SI 101
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 SI 101
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 Ms 101
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 Ms 101
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 Ms 101
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 Ms 101
5.10.2024 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 Ms 101
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 Ms 101
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 Ms 101
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 Ms 101
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 SI 101
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 SI 101
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 SI 101
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 SI 101
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 SI 101
6.10.2024 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 Ms 101
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 Ms 101
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 Ms 101
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 SI 101
11:05 – 11:50 514207.M1.J3 SI 101
11:55 – 12:40 514207.M1.J3 SI 101
12:45 – 13:30 514207.M1.J3 SI 101
13:35 – 14:20 514207.M1.J3 SI 101
14:25 – 15:10 514207.M1.J3 SI 101
12.10.2024 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 WM 105
13.10.2024 07:40 – 08:25 514207.M1.J3 SI 204
08:30 – 09:15 514207.M1.J3 SI 204
09:20 – 10:05 514207.M1.J3 SI 204
10:10 – 10:55 514207.M1.J3 SI 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 105
26.10.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 12
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 12
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 12
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 12
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 12
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 12
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 12
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 12
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 12
27.10.2024 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 WM 12
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 WM 12
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 WM 12
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 WM 12
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 WM 12
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 WM 12
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 12
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 12
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 WM 12
9.11.2024 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 WM 105
10.11.2024 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 WM 105
23.11.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J1 SI 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J1 SI 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J1 SI 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J1 SI 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J1 SI 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J1 SI 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J1 SI 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J1 SI 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J1 SI 105
30.11.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 102
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
1.12.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 101
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
14.12.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 102
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J2 PA 105
15.12.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J2 PA 102
08:30 – 09:15 514207.M3.J2 PA 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J2 PA 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J2 PA 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J2 PA 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J2 PA 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J2 PA 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J2 PA 105
21.12.2024 07:40 – 08:25 514207.M2.J2 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M2.J2 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M2.J2 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M2.J2 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M2.J2 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M2.J2 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M2.J2 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M2.J2 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M2.J2 WM 105
22.12.2024 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
11.01.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 514207.M3.J3 WM 105
14:25 – 15:10 514207.M3.J3 WM 105
12.01.2025 07:40 – 08:25 514207.M3.J3 WM 105
08:30 – 09:15 514207.M3.J3 WM 105
09:20 – 10:05 514207.M3.J3 WM 105
10:10 – 10:55 514207.M3.J3 WM 105
11:05 – 11:50 514207.M3.J3 WM 105
11:55 – 12:40 514207.M3.J3 WM 105
12:45 – 13:30 514207.M3.J3 WM 105
13:35 – 14:20 Konferencja WM 105
Wróć na górę