– 2 EKA 07 Semestr 3

2EKA.07_semestr3
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
12.09.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J3 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J3 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J3 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J3 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J3 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J3 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J3 GS 107
13.09.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J3 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J3 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J3 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J3 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J3 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J3 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J3 GS 107
26.09.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J3 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J3 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J3 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J3 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J3 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J3 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J3 GS 107
27.09.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J3 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J3 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J3 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J3 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J3 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J3 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J3 GS 107
03.10.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J3 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J3 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J3 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J3 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
04.10.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
17.10.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
18.10.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
24.10.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
25.10.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
07.11.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
08.11.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
12:45 – 13:30 EKA.07.M2.J4 GS 107
13:35 – 14:20 EKA.07.M2.J4 GS 107
14:25 – 15:10 EKA.07.M2.J4 GS 107
14.11.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
15.11.2026 07:40 – 08:25 EKA.07.M2.J4 GS 107
08:30 – 09:15 EKA.07.M2.J4 GS 107
09:20 – 10:05 EKA.07.M2.J4 GS 107
10:10 – 10:55 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:05 – 11:50 EKA.07.M2.J4 GS 107
11:55 – 12:40 EKA.07.M2.J4 GS 107
Wróć na górę