– 1 SM Semestr 2 2026

1SM_semestr2
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
21.02.2026 07:40 – 08:25 konferencja JF 102
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 102
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 102
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 102
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 102
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 102
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 102
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 102
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 102
22.02.2026 07:40 – 08:25 321104.M1.J1 PE 102
08:30 – 09:15 321104.M1.J1 PE 102
09:20 – 10:05 321104.M1.J1 PE 102
10:10 – 10:55 321104.M1.J1 PE 102
11:05 – 11:50 321104.M1.J1 PE 102
11:55 – 12:40 321104.M1.J1 PE 102
12:45 – 13:30 321104.M1.J1 PE 102
13:35 – 14:20 321104.M1.J1 PE 102
14:25 – 15:10 321104.M1.J1 PE 102
28.02.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 104
01.03.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 104
07.03.2026 07:40 – 08:25 321104.M1.J1 AL. 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J1 AL. 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J1 AL. 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J1 AL. 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J1 AL. 101
11:55 – 12:40 321104.M1.J1 AL. 101
12:45 – 13:30 321104.M1.J1 AL. 101
13:35 – 14:20 321104.M1.J1 AL. 101
14:25 – 15:10 321104.M1.J1 AL. 101
08.03.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 101
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 101
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 101
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 101
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 101
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 101
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 101
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 101
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 101
21.03.2026 07:40 – 08:25 321104.M1.J1 PE 102
08:30 – 09:15 321104.M1.J1 PE 102
09:20 – 10:05 321104.M1.J1 PE 102
10:10 – 10:55 321104.M1.J1 PE 102
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 104
22.03.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 101
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 101
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 101
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 101
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 101
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 101
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 101
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 101
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 101
28.03.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 104
29.03.2026 07:40 – 08:25 321104.M1.J1 AL. 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J1 AL. 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J1 AL. 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J1 AL. 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J1 AL. 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J1 PE 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J1 PE 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J1 PE 201
14:25 – 15:10 321104.M1.J1 PE 201
11.04.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 104
12.04.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 104
18.04.2026 07:40 – 08:25 321104.M1.J1 PE 201
08:30 – 09:15 321104.M1.J1 PE 201
09:20 – 10:05 321104.M1.J1 PE 201
10:10 – 10:55 321104.M1.J1 PE 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J1 PE 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J1 PE 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J1 PE 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J1 PE 201
14:25 – 15:10 321104.M1.J1 PE 201
19.04.2026 07:40 – 08:25 321104.M1.J1 PE 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J1 PE 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J1 PE 101
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 101
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 101
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 101
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 101
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 101
25.04.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 102
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 102
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 102
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 102
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
26.04.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M1.J1 PE 102
13:35 – 14:20 321104.M1.J1 PE 102
14:25 – 15:10 321104.M1.J1 PE 102
09.05.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 I JF Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 I JF Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 I JF Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 I JF Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 I JF Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 I JF Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 II JF Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 II JF Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 II JF Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J2 II JF Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J2 II JF Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J2 II JF Szpital
10.05.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 II JF Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 II JF Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 II JF Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 II JF Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 II JF Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 II JF Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 I JF Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 I JF Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 I JF Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J2 I JF Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J2 I JF Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J2 I JF Szpital
16.05.2026 07:40 – 08:25 321104.M2.J2 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J2 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J2 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J2 JF 104
17.05.2026 07:40 – 08:25 321104.M1.J1 AL. 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J1 AL. 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J1 AL. 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J1 AL. 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J1 AL. 101
11:55 – 12:40 321104.M1.J1 AL. 101
12:45 – 13:30 321104.M1.J1 PE 101
13:35 – 14:20 321104.M1.J1 PE 101
14:25 – 15:10 321104.M1.J1 PE 101
23.05.2026 07:40 – 08:25 konfencja JF 102
08:30 – 09:15 321104.M2.J2 JF 102
09:20 – 10:05 321104.M2.J2 JF 102
10:10 – 10:55 321104.M2.J2 JF 102
11:05 – 11:50 321104.M2.J2 JF 102
11:55 – 12:40 321104.M2.J2 JF 102
Wróć na górę