| 1SM_semestr1 | |||||||||
| Data | Godziny lekcyjne | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala |
| 12.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 13.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M1.J3 | PE | 102 | ||||||
| 19.09.2026 | 07:40 – 08:25 | Konferencja | JF | 104 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 20.09.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 03.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 04.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 10.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 11.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 24.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 25.10.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 19:30 – 20:15 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 07.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J2 | Ms | 201 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M1.J2 | IH | 201 | ||||||
| 08.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 21.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | JF | 104 | ||||||
| 22.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J2 | IH | 101 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J2 | IH | 101 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J2 | IH | 101 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J2 | IH | 101 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J2 | Ms | 101 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J2 | Ms | 101 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J2 | Ms | 101 | ||||||
| 28.11.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 12.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 13.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | II | JF | Szpital | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | I | JF | Szpital | |||||
| 19.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M1.J3 | PE | 4 | ||||||
| 20.12.2026 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J2 | Ms | 102 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J2 | IH | 102 | ||||||
| 09.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 17:50 – 18:35 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 18:40 – 19:25 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 10.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M1.J3 | PE | 101 | ||||||
| 23.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | I | JF | 101 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | I | JF | 101 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | I | JF | 101 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | I | JF | 101 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | 101 | |||||
| 11:55 – 12:40 | Konferencja | JF | |||||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 24.01.2027 | 07:40 – 08:25 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | ||||
| 08:30 – 09:15 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 09:20 – 10:05 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 10:10 – 10:55 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 11:55 – 12:40 | 321104.M2.J1 | II | BG | 104 | |||||
| 12:45 – 13:30 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 13:35 – 14:20 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 14:25 – 15:10 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 15:15 – 16:00 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 16:05 – 16:50 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||
| 17:00 – 17:45 | 321104.M2.J1 | I | JF | 104 | |||||

