– 1 SM – semestr 1

1SM_semestr1
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
14.09.2024 12:45 – 13:30 Konferencja JF Audio
13:35 – 14:20 321104.M1.J2 IH Audio
14:25 – 15:10 321104.M1.J2 IH Audio
15:15 – 16:00 321104.M1.J2 IH Audio
16:05 – 16:50 321104.M1.J2 IH Audio
17:00 – 17:45 321104.M1.J2 IH Audio
17:50 – 18:35 321104.M1.J3 MC Audio
18:40 – 19:25 321104.M1.J3 MC Audio
19:30 – 20:15 321104.M1.J3 MC Audio
15.09.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J2 Ms 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J2 Ms 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J2 Ms 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J2 Ms 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J3 MC 101
11:55 – 12:40 321104.M1.J3 MC 101
12:45 – 13:30 321104.M1.J3 MC 101
13:35 – 14:20 321104.M1.J3 MC 101
14:25 – 15:10 321104.M1.J3 MC 101
21.09.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J2 Ms 4
08:30 – 09:15 321104.M1.J2 Ms 4
09:20 – 10:05 321104.M1.J2 Ms 4
10:10 – 10:55 321104.M1.J2 Ms 4
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 Ms 4
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 JF 4
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 JF 4
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 JF 4
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 JF 4
22.09.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J2 Ms 4
08:30 – 09:15 321104.M1.J2 Ms 4
09:20 – 10:05 321104.M1.J2 Ms 4
10:10 – 10:55 321104.M1.J2 Ms 4
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 Ms 4
11:55 – 12:40 321104.M1.J3 MC 4
12:45 – 13:30 321104.M1.J3 MC 4
13:35 – 14:20 321104.M1.J3 MC 4
14:25 – 15:10 321104.M1.J3 MC 4
5.10.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 IH 4
11:55 – 12:40 321104.M1.J2 IH 4
12:45 – 13:30 321104.M1.J2 IH 4
13:35 – 14:20 321104.M1.J2 IH 4
14:25 – 15:10 321104.M1.J2 IH 4
6.10.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 Ms 4
11:55 – 12:40 321104.M1.J2 Ms 4
12:45 – 13:30 321104.M1.J2 Ms 4
13:35 – 14:20 321104.M1.J2 Ms 4
14:25 – 15:10 321104.M1.J2 Ms 4
19.10.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J2 IH 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J2 IH 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J2 IH 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J2 IH 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 IH 101
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 JF 104
20.10.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 JF 104
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 IH 101
11:55 – 12:40 321104.M1.J2 IH 101
12:45 – 13:30 321104.M1.J2 IH 101
13:35 – 14:20 321104.M1.J2 IH 101
14:25 – 15:10 321104.M1.J2 IH 101
2.11.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M1.J2 Ms 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 Ms 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J2 Ms 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J2 Ms 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J2 Ms 201
14:25 – 15:10 321104.M1.J2 Ms 201
3.11.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J2 IH 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J2 IH 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J2 IH 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J2 IH 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J2 IH 101
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 JF 104
16.11.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 JF 104
10:10 – 10:55 321104.M1.J3 MC 201
11:05 – 11:50 321104.M1.J3 MC 201
11:55 – 12:40 321104.M1.J3 MC 201
12:45 – 13:30 321104.M1.J3 MC 201
13:35 – 14:20 321104.M1.J3 MC 201
17.11.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 I JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 I JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 I JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 I JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 I JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 I JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 I JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 I JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 II BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 II BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 II BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1 II BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1 II BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1 II BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1 II BG 104
23.11.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 II JF Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 II JF Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 II JF Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 II JF Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 II JF Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 II JF Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 I JF Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 I JF Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 I JF Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 I JF Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 I JF Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J1 I JF Szpital
24.11.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 I JF Szpital
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 I JF Szpital
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 I JF Szpital
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 I JF Szpital
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 I JF Szpital
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 I JF Szpital
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 II JF Szpital
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 II JF Szpital
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 II JF Szpital
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 II JF Szpital
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 II JF Szpital
17:00 – 17:45 321104.M2.J1 II JF Szpital
7.12.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 II BG 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 II BG 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 II BG 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 II BG 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 II BG 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 II BG 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 II BG 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 II BG 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 I JF 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 I JF 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 I JF 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1 I JF 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1 I JF 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1 I JF 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1 I JF 104
8.12.2024 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 II BG 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 II BG 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 II BG 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 II BG 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 II BG 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 II BG 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 II BG 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 II BG 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 I JF 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 I JF 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 I JF 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1 I JF 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1 I JF 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1 I JF 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1 I JF 104
14.12.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J3 MC 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J3 MC 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J3 MC 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J3 MC 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J3 MC 101
11:55 – 12:40 321104.M1.J3 MC 101
12:45 – 13:30 321104.M1.J3 MC 101
13:35 – 14:20 321104.M1.J3 MC 101
14:25 – 15:10 321104.M1.J3 MC 101
15.12.2024 07:40 – 08:25 321104.M1.J3 MC 101
08:30 – 09:15 321104.M1.J3 MC 101
09:20 – 10:05 321104.M1.J3 MC 101
10:10 – 10:55 321104.M1.J3 MC 101
11:05 – 11:50 321104.M1.J3 MC 101
11:55 – 12:40 321104.M1.J3 MC 101
12:45 – 13:30 321104.M1.J3 MC 101
13:35 – 14:20 321104.M1.J3 MC 101
14:25 – 15:10 321104.M1.J3 MC 101
4.01.2025 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 I JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 I JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 I JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 I JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 I JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 I JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 I JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 I JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 II BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 II BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 II BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1 II BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1 II BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1 II BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1 II BG 104
5.01.2025 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 I JF 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 I JF 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 I JF 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 I JF 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 I JF 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 I JF 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 I JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 I JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 II BG 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 II BG 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 II BG 104
17:00 – 17:45 321104.M2.J1 II BG 104
17:50 – 18:35 321104.M2.J1 II BG 104
18:40 – 19:25 321104.M2.J1 II BG 104
19:30 – 20:15 321104.M2.J1 II BG 104
18.01.2025 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 II BG 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 II BG 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 II BG 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 II BG 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 II BG 104
11:55 – 12:40 321104.M2.J1 II BG 104
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 I JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 I JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 I JF 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 I JF 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 I JF 104
19.01.2025 07:40 – 08:25 321104.M2.J1 II BG 104
08:30 – 09:15 321104.M2.J1 II BG 104
09:20 – 10:05 321104.M2.J1 II BG 104
10:10 – 10:55 321104.M2.J1 II BG 104
11:05 – 11:50 321104.M2.J1 II BG 104
11:55 – 12:40 Konferencja JF 4
12:45 – 13:30 321104.M2.J1 I JF 104
13:35 – 14:20 321104.M2.J1 I JF 104
14:25 – 15:10 321104.M2.J1 I JF 104
15:15 – 16:00 321104.M2.J1 I JF 104
16:05 – 16:50 321104.M2.J1 I JF 104
Wróć na górę