| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | M3.J1 MC s.104 | |||
| 10 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | M3.J1 MC s.104 | |||
| 11 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | M3.J1 MC s.104 | |||
| 12 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | M3.J1 MC s.104 | |||
| 13 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | M3.J1 MC s.104 | |||
| 14 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | M3.J1 MC s.104 | |||
| 15 | M3.J1 AP s.szpital | |||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | M3.J1 MC s.104 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | |||
| 10 | M3.J1 MC s.104 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | |||
| 11 | M3.J1 MC s.104 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | |||
| 12 | M3.J1 MC s.104 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | |||
| 13 | M3.J1 MC s.104 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | |||
| 14 | M3.J1 MC s.104 | M3.J1 AP s.104 | M3.J1 AP s.szpital | |||
| 15 | M3.J1 AP s.szpital |

