| 1F_semestr2 | |||||||||
| Data | Godziny lekcyjne | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala |
| 21.02.2026 | 07:40 – 08:25 | konferencja | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 22.02.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 28.02.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 01.03.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 14.03.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 15.03.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 21.03.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 22.03.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 28.03.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 29.03.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11.04.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 12.04.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 18.04.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 19.04.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 25.04.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 26.04.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09.05.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | PB | 4 | ||||||
| 10.05.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 16.05.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J2 | UM | 4 | ||||||
| 17.05.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J3 | UM | 4 | ||||||
| 23.05.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J2 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | konferencja | PB | 4 | ||||||

