– 1 FL Semestr 2

1F_semestr2
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
8.02.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J2 HS 4
9.02.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J2 HS 4
22.02.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 PB 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 PB 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 PB 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 PB 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 PB 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 PB 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 PB 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 PB 4
14:25 – 15:10 Konferencja PB 4
23.02.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 PB 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 PB 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 PB 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 PB 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 PB 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 PB 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 PB 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 PB 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J2 PB 4
1.03.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 PB 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 PB 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 PB 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 PB 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 PB 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 PB 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 PB 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 PB 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 PB 4
2.03.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 PB 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 PB 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 PB 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 PB 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 PB 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 PB 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 PB 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 PB 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 PB 4
15.03.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 HS 4
16.03.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 HS 4
22.03.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J2 HS 4
23.03.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J2 HS 4
5.04.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 PB 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 PB 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 PB 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 PB 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 PB 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 PB 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 PB 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 PB 4
6.04.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 PB 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 PB 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 PB 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 PB 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 PB 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 PB 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 PB 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 PB 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 PB 4
12.04.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 HS 4
13.04.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 HS 4
26.04.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 HS 4
27.04.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J2 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J2 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J2 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J2 HS 4
10.05.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 HS 4
11.05.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 HS 4
14:25 – 15:10 343203.M2.J3 HS 4
24.05.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J2 HS 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J2 HS 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J2 HS 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J2 HS 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J2 HS 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 HS 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 HS 4
31.05.2025 07:40 – 08:25 343203.M2.J3 PB 4
08:30 – 09:15 343203.M2.J3 PB 4
09:20 – 10:05 343203.M2.J3 PB 4
10:10 – 10:55 343203.M2.J3 PB 4
11:05 – 11:50 343203.M2.J3 PB 4
11:55 – 12:40 343203.M2.J3 PB 4
12:45 – 13:30 343203.M2.J3 PB 4
13:35 – 14:20 343203.M2.J3 PB 4
14:25 – 15:10 Konferencja PB 4
Wróć na górę