| 1F_semestr1 | |||||||||
| Data | Godziny lekcyjne | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala | Jednostka modułowa | Grupa | Nauczyciel | Sala |
| 13.09.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | Konferencja | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 14.09.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 27.09.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 28.09.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11.10.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 12.10.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 25.10.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 26.10.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 8.11.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | PB | 4 | ||||||
| 9.11.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 22.11.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 23.11.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 15:15 – 16:00 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 6.12.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J1 | OL | 4 | ||||||
| 7.12.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 20.12.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 21.12.2025 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 3.01.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J1 | PB | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 4.01.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 17.01.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 12:45 – 13:30 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 13:35 – 14:20 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 14:25 – 15:10 | 343203.M1.J2 | WJ | 4 | ||||||
| 18.01.2026 | 07:40 – 08:25 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | |||||
| 08:30 – 09:15 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 09:20 – 10:05 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 10:10 – 10:55 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:05 – 11:50 | 343203.M2.J1 | UM | 4 | ||||||
| 11:55 – 12:40 | Konferencja | PB | 4 | ||||||

