– TF – FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

TF FRK.03 semestr 2     Opiekun – Joanna Głogowska
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
8.09.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
10.09.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
15.09.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
17.09.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
22.09.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
24.09.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
29.09.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
1.10.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
6.10.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
8.10.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13.10.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
20.10.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
27.10.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 102
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 102
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 102
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 102
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 102
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 102
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 102
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 102
29.10.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
5.11.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10.11.2023 08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J1. ML 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J1. ML 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J1. ML 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J1. ML 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J1. ML 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J1. ML 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J1. ML 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J1. ML 12
15:15 – 16:00 FRK.03.M2.J1. ML 12
18.11.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
19.11.2023 07:40 – 08:25 FRK.03.M2.J2. GJ 12
08:30 – 09:15 FRK.03.M2.J2. GJ 12
09:20 – 10:05 FRK.03.M2.J2. GJ 12
10:10 – 10:55 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:05 – 11:50 FRK.03.M2.J2. GJ 12
11:55 – 12:40 FRK.03.M2.J2. GJ 12
12:45 – 13:30 FRK.03.M2.J2. GJ 12
13:35 – 14:20 FRK.03.M2.J2. GJ 12
14:25 – 15:10 FRK.03.M2.J2. GJ 12
Wróć na górę